Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/wwwroot/45.67.86.89/modules/ranking/zeny.php on line 9
The Good Old Days: Zeny Ranking

Zeny Ranking

Top 20 Richest Characters on TGOD

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 BooWrath 724,243,918 Sniper 99 70 Chocolate
2 GOBLIN ARCHER 510,887,465 Sniper 99 70 SPQR
3 OOCDDC 431,669,999 Merchant 26 24 None
4 HolyPapi 378,695,112 High Priest 99 70 BISYAWA
5 Jabii123 308,780,230 Lord Knight 99 70 Voodoo
6 R A G E 244,308,618 Champion 99 70 Otits Gaming
7 BeH BeH BoY 204,695,039 Lord Knight 99 70 AdultSubscription
8 WhyFarm 198,793,600 Sniper 99 70 Backpain Brigade
9 Dentana 197,109,695 Sniper 99 70 Backpain Brigade
10 Albiela 160,689,835 Assassin Cross 99 70 Backpain Brigade
11 Milyonaryo 153,180,138 Whitesmith 99 70 None
12 Amber Glenn 151,126,016 Champion 99 70 None
13 GONG GONG KA BA 144,862,309 Priest 99 50 None
14 bazZurero 136,068,488 Merchant 50 38 None
15 Mcdoo 129,798,400 Lord Knight 99 70 SPQR
16 AirVendor10 120,594,767 Blacksmith 73 37 WorkHardPlayHard
17 Addvot 119,577,297 Sniper 99 70 DavaoTitos
18 BIGBOYDOUGZ 118,828,985 Whitesmith 99 70 None
19 LuckyMeee 115,831,461 Merchant 31 25 None
20 Non Traveling Merchant 110,404,205 Merchant 28 24 None

Page generated in 0.46458 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: